武汉吉尔德科技有限公司智能pH计选型表
武汉吉尔德科技有限公司智能pH计选型表 | ||||
用户信息 | ||||
单位名称 | ||||
联系人 | 邮箱 | |||
电话 | 传真 | |||
仪表要求 | ||||
测量参数 | □pH、温度 □ORP(标配不测温度) | |||
输出信号 | □4-20mA pH □4-20mA 温度 | |||
供电电压 | □220VAC (墙挂表标配) □24VDC属特殊定制 | |||
温补类型 | □PT1000标配 □PT100 □其他类型 | |||
通讯接口 | □无 □RS485 | |||
继电器输出 | □无 □上限、下限 □上、下、上上、下下限□清洗继电器 | |||
现场是否防爆 | □否 □是(需配防爆箱) | |||
保护箱 | □保护箱 □保温箱(室外温度低于-20度场合) □防爆仪表箱 | |||
测量介质情况 | ||||
介质及工艺描述 | ||||
常用温度范围 | ~ ℃ | 工作压力范围 | ~ MPa | |
高于80度高温过程 | □无 □1小时内 □长时间连续 | |||
pH范围 | ~ pH | □ 强酸 | □ 强碱 | |
粘附性 | □易结晶 □易粘附 | |||
粘附可清洗性 | □水溶 □特殊溶剂 □易清洗 □不易清洗 | |||
电导率 | □≤2μs/cm □2~50μs/cm □≥50μs/cm | |||
特殊离子 | □F- □Br- □S2- □较多重金属 | |||
夹带固体颗粒 | □无 □有(直径<0.5mm) □有(直径>0.5mm) | |||
使用工艺场合 |
□生活污水 □消毒发酵 □电厂化水 □脱硫 □石化 □制药 □酸碱中和 □高浓有机物 □氯碱 □电镀、选矿 |
|||
传感器安装方式 | ||||
□池壁支架安装,插深 m □法兰连接沉入式,插深 m □流通池安装 □螺纹拧入式带螺纹座 □在线插拔型式 □卫生型连接 □加压护套 |
||||
电缆长度(分体) | □2.1米 □6米 □10米 □ 米 | |||
空气清洗装置 | □管道,尺寸DN □反应釜 □露天池 | |||
安装位置 | □管道,尺寸DN □反应釜 □露天池 | |||
罐体、反应釜材质 | □碳钢 □304 □316 □玻璃钢 □搪瓷 □ | |||
是否有搅拌 | □气搅 □底部推流 □搅拌桨轻微搅动 □搅拌桨剧烈搅动 | |||
武汉吉尔德科技有限公司 www.bsj718.com |